0216 418 10 00
EN
TABLOLAR
ASTM F 1083
Kullanın: Çit ve Tel Çit Borular
ASTM F 1083

 

Nominal Boyut
Size
Dış Çap Et KaLınlığı Ağırlık
inch mm inch mm inch mm lb/ft kg/m kg/ft
1 25 1.315 33.4 0.133 3.38 1.68 2.5 0.762
1 ⅟₄ 32 1.660 42.2 0.140 3.56 2.27 3.4 1.03
1 ⅟₂ 40 1.900 48.3 0.145 3.68 2.72 4.0 1.21
2 50 2.375 60.3 0.154 3.91 3.65 5.4 1.64
2 ⅟₂ 65 2.875 73.0 0.203 5.16 5.80 8.6 2.62
3 80 3.500 88.9 0.216 5.49 7.58 11.3 3.44
3 ⅟₂ 90 4.000 101.6 0.226 5.74 9.12 13.6 4.14
4 100 4.500 114.3 0.237 6.02 10.80 16.1 4.90
6 150 6.625 168.3 0.280 7.11 18.99 28.3 8.62
8 200 8.625 219.1 0.322 8.18 28.58 42.5 12.95
 

 


.
©YİİP 2014 Tüm Hakları Saklıdır.